宝可梦晶灿钻石明亮珍珠招式技能表 全招式学习器技能说明一览

发布时间:2021-11-30 08:48:56

作者:信仰

来源:互联网

在宝可梦晶灿钻石明亮珍珠游戏中,玩家可以获得各种各样的招式学习器,它们对于我们在通关过程起到十分重要的作用,是不可或缺的重要元素,本文为大家带来的是宝可梦晶灿钻石明亮珍珠招式技能表 全招式学习器技能说明一览,希望对大家有所帮助。
宝可梦晶灿钻石明亮珍珠招式技能表 全招式学习器技能说明一览

全招式学习器技能说明一览

                                  TM                                                                        技能名                                                 属性                                               类型                                                                伤害                                                              命中                                                                     PP                                      
TM00 百万吨重拳 一般 物理 80 85 20
TM01 真气拳 格斗 物理 150 100 20
TM02 龙爪 物理 80 100 15
TM03 水之波动 特殊 60 100 20
TM04 冥想 超能力 变化 0 - 20
TM05 吼叫 一般 变化 0 - 20
TM06 剧毒 变化 0 90 10
TM07 冰雹 变化 0 - 10
TM08 健美 格斗 变化 0 - 20
TM09 种子机关枪 物理 25 100 30
TM10 自我激励 一般 变化 0 - 30
TM11 大晴天 变化 0 - 5
TM12 挑衅 变化 0 100 20
TM13 冰冻光束 特殊 90 100 10
TM14 暴风雪 特殊 110 70 5
TM15 破坏光线 一般 特殊 150 90 5
TM16 光墙 超能力 变化 0 - 30
TM17 守住 一般 变化 0 - 10
TM18 求雨 变化 0 - 5
TM19 终极吸取 特殊 75 100 10
TM20 神秘守护 一般 变化 0 - 25
TM21 魔法闪耀 妖精 特殊 80 100 10
TM22 日光束 特殊 120 100 10
TM23 铁尾 物理 100 75 15
TM24 十万伏特 特殊 90 100 15
TM25 打雷 特殊 110 70 10
TM26 地震 地面 物理 100 100 10
TM27 下盘踢 格斗 物理 65 100 20
TM28 挖洞 地面 物理 80 100 10
TM29 精神强念 超能力 特殊 90 100 10
TM30 暗影球 幽灵 特殊 80 100 15
TM31 劈瓦 格斗 物理 75 100 15
TM32 影子分身 一般 变化 0 - 15
TM33 反射壁 超能力 变化 0 - 20
TM34 电击波 特殊 60 - 20
TM35 喷射火焰 特殊 90 100 15
TM36 污泥炸弹 特殊 90 100 10
TM37 沙暴 岩石 变化 0 - 10
TM38 大字爆炎 特殊 110 85 5
TM39 岩石封锁 岩石 物理 60 95 15
TM40 燕返 飞行 物理 60 - 20
TM41 无理取闹 变化 0 100 15
TM42 硬撑 一般 物理 70 100 20
TM43 伏特替换 特殊 70 100 20
TM44 睡觉 超能力 变化 0 - 10
TM45 迷人 一般 变化 0 100 15
TM46 小偷 物理 60 100 25
TM47 钢翼 物理 70 90 25
TM48 特性互换 超能力 变化 0 - 10
TM49 热水 特殊 80 100 15
TM50 过热 特殊 130 90 5
TM51 羽栖 飞行 变化 0 - 10
TM52 真气弹 格斗 特殊 120 70 5
TM53 能量球 特殊 90 100 10
TM54 点到为止 一般 物理 40 100 40
TM55 盐水 特殊 65 100 10
TM56 投掷 物理 变化 100 10
TM57 充电光束 特殊 50 90 10
TM58 挺住 一般 变化 0 - 10
TM59 龙之波动 特殊 85 100 10
TM60 吸取拳 格斗 物理 75 100 10
TM61 磷火 变化 0 85 15
TM62 虫鸣 特殊 90 100 10
TM63 诡计 变化 0 - 20
TM64 大爆炸 一般 物理 250 100 5
TM65 暗影爪 幽灵 物理 70 100 15
TM66 以牙还牙 物理 50 100 10
TM67 回收利用 一般 变化 0 - 10
TM68 终极冲击 一般 物理 150 90 5
TM69 岩石打磨 岩石 变化 0 - 20
TM70 闪光 一般 变化 0 100 20
TM71 尖石攻击 岩石 物理 100 80 5
TM72 雪崩 物理 60 100 10
TM73 电磁波 变化 0 90 20
TM74 陀螺球 物理 变化 100 5
TM75 剑舞 一般 变化 0 - 20
TM76 隐形岩 岩石 变化 0 - 20
TM77 自我暗示 一般 变化 0 - 10
TM78 大声咆哮 特殊 55 95 15
TM79 恶之波动 特殊 80 100 15
TM80 岩崩 岩石 物理 75 90 10
TM81 十字剪 物理 80 100 15
TM82 梦话 一般 变化 0 - 10
TM83 重踏 地面 物理 60 100 20
TM84 毒击 物理 80 100 20
TM85 食梦 超能力 特殊 100 100 15
TM86 打草结 特殊 变化 100 20
TM87 虚张声势 一般 变化 0 85 15
TM88 啄食 飞行 物理 60 100 20
TM89 急速折返 物理 70 100 20
TM90 替身 一般 变化 0 - 10
TM91 加农光炮 特殊 80 100 10
TM92 戏法空间 超能力 变化 0 - 5
TM93 居合劈 一般 物理 50 95 30
TM94 飞翔 飞行 物理 90 95 15
TM95 冲浪 特殊 90 100 15
TM96 怪力 一般 物理 80 100 15
TM97 清除浓雾 飞行 变化 0 - 15
TM98 碎岩 格斗 物理 40 100 15
TM99 攀瀑 物理 80 100 15
TM100 攀岩 一般 物理 90 85 20

文章标签:

明亮珍珠

宝可梦

晶灿钻石

原创长廊